Mistrzostwo Oddziału Maków Podhalański 2016r.
Kategoria "A"
Lp. Nazwisko i imię konk. coeff.
________________________________________________________________________
1. Pieczara Andrzej 20 348.69
2. Tempka Mariusz 20 746.80
3. Gabryś Józef 20 809.15
4. Polak Włodzimierz 20 899.04
5. Zawiła Krzysztof 20 1231.03
6. Drwal Daniel 20 1237.66
7. Smyrak Mariusz 20 1359.18
8. Czarny Józef i Grzegorz 20 1465.81
9. Wróbel Krzysztof 20 1614.24
10. Ceremuga Jan 20 1621.15
11. Biskup Józef 20 1685.22
Kategoria "B"
Lp. Nazwisko i imię konk. coeff.
_________________________________________________________________________
1. Gabryś Józef 16 135.97
2. Gabryś Sylwester 16 280.11
3. Wątlikiewicz Andrzej 16 522.59
4. Karpierz Andrzej 16 626.78
5. Szewczyk Grzegorz 16 676.02
6. Świerkosz Jan 16 785.35
7. Ficek Jacek 16 857.80
8. Wojtyłko Adam 16 898.48
9. Sochacki Marek 16 950.18
10. Kawiorski Dariusz i Marian 16 951.29
11. Chromy Mariusz 16 1297.93
12. Biłka Roman 16 1634.19
Kategoria "C"
Lp. Nazwisko i imię Konk. Coeff.
_______________________________________________________________________
1.Tempka Mariusz 9 63.96
2. Drwal Daniel 9 175.12
3. Pieczara Andrzej 9 219.67
4. Gabryś Józef 9 222.07
5. Zawiła Krzysztof 9 322.17
6. Polak Włodzimierz 9 354.59
7. Biskup Józef 9 381.31
8. Czarny Józef i Grzegorz 9 527.36
9. Miklusiak Marcin i Adam 9 593.20
10. Smyrak Mariusz 9 598.48
11. Wróbel Krzysztof 9 659.26
12. Biskup Wojciech 9 703.65
13. Drabik Przemysław 9 853.51
14. Mąka Jan 9 1037.48
15. Burliga Patryk 9 1255.82
Kategoria "M"
Lp. Nazwisko i imię konk. coeff.
____________________________________________________________________________
1. Gabryś Józef 6 182.05
2. Szewczyk Grzegorz 6 289.43
3. Kawiorski Dariusz i Marian 6 434.36
4. Chromy Mariusz 6 563.12
5. Ceremuga Jan 6 579.78
6. Karpierz Andrzej 6 634.15
7. Ficek Jacek 6 652.52
8. Wróbel Krzysztof 6 752.22
Kategoria "GMP"
Lp. Nazwisko i imię konk. punkty
__________________________________________________________________________
1. Pieczara Andrzej 35 1834.45
2. Kawiorski Dariusz i Marian 34 1692.84
3. Czarny Józef i Grzegorz 32 1557.54
Mistrzostwo Oddziału Maków Podh. w 2015 r.